Die Maxwell Electric Cutter Serie bietet eine komplette Palette von Robotern zur Unterstützung der Sanierung von Kanalisationsleitungen. Die Roboter wurden speziell für die Durchführung von Schleif- und Fräsaufgaben in allen Arten von Ablagerungen, Wurzel-Einwüchsen, Verbindungsstellen und Wiedereröffnungen von Leitungen nach einer Sanierung entwickelt. Eine breite Palette von Köpfen und Optionen erhöht die Vielseitigkeit der Systeme. Elektrisch angetriebene Arbeitsroboter bieten große Vorteile wie leistungsstarke Drehmomente, leichtere Bauweise, reduzierte Geräuschentwicklung vor Ort und keine Abgase.
Maxwell 250   |   Maxwell 400   |   Maxwell 600
Maxwell 250 | DN100 – DN250 | 440 W | 10.000 u/min |
Maxwell 400 | DN140 – DN400 | 1.500 W | 10.000 u/min |
Maxwell 600 | DN200 – DN600 | 3.000 W | 6.000 u/min |
Elektrischer Fräser für Arbeiten in Rohren, die von DN100 bis DN250 reichen. Es ist eine Einstiegs-Lösung sowie eine leistungsfähige Ausrüstung zur Unterstützung der CIPP Operationen und allgemeiner Kanalisationswartungen. Dieser preisgünstige Fräser kommt mit einer leichten und tragbaren Kabeltrommel, so dass er leicht zum Einsatzort transportiert werden kann.
Fräs-Roboter | |
---|---|
Arbeitsbereich | DN100 bis DN250 |
Dimensionen | 60 x 8,8 x 7,4 cm |
Verlängerung des Fräskopfes (mm) | Nein, nur größere Räder |
Druckwalzen | Nein |
Art der Bewegungen | Vorwärts, rückwärts, Arm-Rotation ∞, Arm- Neigungswinkel 0-70° |
Roboter-Geschwindigkeit | Bis zu 7 m/min |
Spannung | 24V |
Ausgangsleistung (Schneidkopf) | 0,44 kW |
Drehzahl (Schneidkopf) | 10.000 u/min |
Integrierte Kamera | Ja, 720 x 576, FOV-80° |
Materialien | Aluminium, Edelstahl 306, Messing |
Gewicht | ~9 kg |
Zubehör | Felgensatz 125 mm |
Kabeltrommel | |
---|---|
Art der Synchronisation und Motorisierung | Manuell |
Dimensionen | 30 x 40 x 70 cm |
Kabel | 2 x Ø8, PA + Gummi |
Maximale Kabellänge | 60 m |
Gewicht | 14 kg |
Steuereinheit | |
---|---|
Monitor | LCD 21" |
Typ | Box montiert |
Funktionen | Drehung des Kopfes, Neigung, Roboterbewegung, einund ausschalten des Fräskopfes, LED-dimmen, Regulierung der Kabeltrommelgeschwindigkeit |
Dimensionen | 54 x 40 x 35 cm |
Gewicht | 13 kg |
Ein vielseitiger elektrischer Mittelklasse-Fräser für die Verwendung in Rohren von DN140 bis DN400. Es ist ein leistungsfähiger Elektrofräser zur Öffnung von Hausanschlüssen und allgemeinen Kanalarbeiten. Erhältlich mit manueller oder motorisierter Kabeltrommel, kann das System entweder in einem LKW oder mobil für mehr Flexibilität installiert werden.
Fräs-Roboter | |
---|---|
Arbeitsbereich | DN150 bis DN400 |
Dimensionen | 80 x 13 x 12,5 cm |
Verlängerung des Fräskopfes (mm) | Nein, es stehen nur größere Räder zur Verfügung |
Druckwalze | Keine Walze, aber Klappe |
Art der Bewegungen | Vorwärts, rückwärts, Arm-Rotation-172°/+ 172°, Arm-Neigungswinkel 0-84° |
Roboter-Geschwindigkeit | Bis zu 11 m/min auf kleinsten Rädern. Bis zu 18 m/min auf 125 mm Rädern |
Spannung | 48V |
Ausgangsleistung (Schneidkopf) | 1,5 kW |
Drehzahl (Schneidkopf) | 10.000 u/min |
Integrierte Kamera | Ja, 1280 x 960, FOV-80° |
Materialien | Aluminium, Edelstahl 304, Messing |
Gewicht | 25 kg |
Zubehör | Verschiedene Räder |
Kabeltrommel | |
---|---|
Art der Synchronisation und Motorisierung | Manuelle und automatische Motorisierung |
Dimensionen | 103 x 70 x 100 cm |
Kabel | Ø 20 mm, thermoplastische hoher Druckschlauch mit 2 Polyesterlitzen, Bruchdruck 500 Bar |
Maximale Kabellänge | 100 m |
Gewicht | ca. 200 kg |
Steuereinheit | |
---|---|
Monitor | 17" Laptop |
Typ | Portabel |
Funktionen | Drehung des Kopfes, Neigung, Roboterbewegung, ein- und ausschalten des Fräskopfes, LED-Regelung, Regulierung der Kabeltrommelgeschwindigkeit |
Dimensionen | 8 x 34 x 20 cm + laptop |
Gewicht | 1,7 kg + 2,2 kg laptop |
Der Maxwell 600 Elektro-Fräsroboter wurde entwickelt, um in großen Durchmessern für Sanierungsarbeiten und Kanalisationswartung zu arbeiten. Die Durchmesser reichen von DN200 bis DN600. Erhältlich mit manueller oder motorisierter Kabeltrommel, kann das System entweder in einem LKW oder mobil für mehr Flexibilität installiert werden. Die Erweiterung des Fräskopfes sowie der Rotationsarm bieten diesem Fräser ausgezeichnete Arbeitsmöglichkeiten im Rohr.
Fräs-Roboter | |
---|---|
Arbeitsbereich | DN200 – DN600 |
Dimensionen | 104 x 17 x 14 cm |
Verlängerung des Fräskopfes (mm) | Nein, nur größere Räder möglich |
Druckwalze | Ja, ab Durchmessern von 400 mm |
Art der Bewegungen | Vorwärts, rückwärts, Arm-Rotation 500°, Arm-Neigung 0-90°, Kopfneigung 75° |
Roboter-Geschwindigkeit | Ca 16 m/min auf 330 mm Rädern.Ca 8,5 m/min auf 175 mm Rädern.Ca. 4,5 m/min auf Stock Rädern (91 mm) |
Spannung | 48V |
Ausgangsleistung (Fräskopf) | 3,0 kW |
Drehzahl (Fräskopf) | 6.000 u/min |
Integrierte Kamera | Ja, 720 x 576, FOV 80° |
Materialien | Aluminium, Edelstahl 306, Messing |
Gewicht | 57 kg |
Zubehör | Verschiedene Räder. Pneumatisch 175 mm und 330 mm |
Kabeltrommel | |
---|---|
Art der Synchronisation und Motorisierung | Manuell und automatisch |
Dimensionen | 103 x 70 x 100 cm |
Kabel | Ø 20 mm, thermoplastischer Hochdruckschlauch mit 2 Polyesterlitzen, Bruchdruck 500 Bar |
Maximale Kabellänge | 100 m |
Gewicht | ca. 200 kg |
Steuereinheit | |
---|---|
Monitor | 17" Laptop |
Typ der Steuereinheit | Portabel |
Funktionen | Drehung des Kopfes, Neigung, Roboterbewegung, ein- und ausschalten des Fräskopfes, LED-Verdunkelung, Regulierung der Kabelrollengeschwindigkeit |
Dimensionen | 8 x 34 x 20 cm + laptop |
Gewicht | 1,7 kg + 2,2 kg laptop |